<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Thesis">
		<site>mtc-m12.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZ3r59YD6/GP6G8</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.20.02.13.30</repository>
		<lastupdate>2023:03.15.14.16.12 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 sergio</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.20.02.13.47</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2023:03.15.14.16.13 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 sergio {D 1993}</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE--TDI/</secondarykey>
		<label>7489</label>
		<citationkey>Faria:1993:PrMeMo</citationkey>
		<title>Proposição metodolóogica para o monitoramento da distribuição espacial da cobertura florestal aplicando técnicas de geoprocessamento na área da ferrovia Carajás-São Luís</title>
		<alternatetitle>A methodological proposal to evaluate - the change in forest cover using a geographic information system: the case of the zone of influence of the railway carajas - Sao Luis</alternatetitle>
		<course>SER-SPG-INPE-MCT-BR</course>
		<year>1993</year>
		<secondarydate>19970523</secondarydate>
		<date>1993-03-05</date>
		<thesistype>Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto)</thesistype>
		<secondarytype>TDI</secondarytype>
		<numberofpages>125</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>17554 KiB</size>
		<author>Faria, Kleber de,</author>
		<group>SER-SPG-INPE-MCT-BR</group>
		<committee>Krug, Thelma (presidente/orientadora),</committee>
		<committee>Valerio Filho, Mario,</committee>
		<committee>Santos, João Roberto dos,</committee>
		<committee>Meira Filho, Luiz Gylvan,</committee>
		<e-mailaddress>pubtc@inpe.br</e-mailaddress>
		<university>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</university>
		<city>Sao Jose dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>vegetação, ferrovia Carajás - São Luís, florestas, mapeador temático (LANDSAT), sistemas de informação geografica, SGI, geoprocessamento, vegetation, forests, thematic mappers (LANDSAT), geographical information systems.</keywords>
		<abstract>Este trabalho apresenta uma proposição metodológica para monitorar a distribuição espacial da cobertura florestal na área de influencia da Ferrovia Carajás-São Luis, utilizando imagens do satelite LANDSAT (MSS e TM)e Sistema de Informações Geográficas (SIG). As informações temáticas foram extraídas através de interpretação visual das imagens, referentes aos anos de 1980, 1985 e 1989, totalizando 47 datas de passagens. A área de estudo foi subdividida em 427 unidades georeferenciadas na forma de uma grade. Estes valores foram incorporados a uma Planilha Eletrônica, gerando taxas de alteração da cobertura florestal em períodos distintos que, transferida para um SIG, foram analisadas tanto espacial quanto numericamente. Os resultados encontrados através da analise espacial possibilitaram uma visão sinótica da área estudada. A analise numérica das taxas, feita através de parâmetros estatísticos e distribuições de frequência, permitiu quantificar a intensidade das alterações nos diferentes períodos estudados. ABSTRACT: The present study aims at proposing a methodology to evaluate the change in forest cover within the zone of influence of the railway Carajás-São Luís, using orbital images and Geographic Information System. The information about the ground cover was obtained through visual interpretation of LANDSAT MSS and TM images from 1980, 1985 and 1989. The standard work unity consisted of georeferenced cells, which cover the study area, defining a lattice. From the manipulation of lattices it was possible to obtain the rate of change of forest cover and its respective speed. The approach allows for spatial analysis through a Geographics Information System, thus providing a sinoptic view of the study area.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>publicacao.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator marciana</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>sergio</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyholder>SID/SCD</copyholder>
		<readpermission>deny from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3F3NU5S</nexthigherunit>
		<hostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</hostcollection>
		<username>sergio</username>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</lasthostcollection>
		<supervisor>Krug, Thelma,</supervisor>
		<url>http://mtc-m12.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.20.02.13.30</url>
	</metadata>
</metadatalist>